La rénovation de votre véranda nécessite forcément de faire des travaux. Dans certains cas, ces travaux pouvaient donner droit à un crédit d’impôt, vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt et éventuellement d’un remboursement. Depuis le 1er janvier 2021, ce crédit d’impôt est remplacé par une prime versée à la réalisation des travaux : MaPrimeRénov’.
Voici quelques conseils afin de bénéficier de la prime qui remplace le crédit d’impôt pour la rénovation de votre véranda.
Améliorez l’isolation de votre véranda
Les dépenses liées à l’isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage peuvent ouvrir droit à MaPrimeRénov’ (ex-crédit d’impôt).
Les dépenses d’isolation thermique des parois opaques de votre véranda (plancher, plafond, mur, toiture) sont également éligibles.
Montant de MaPrimeRénov’ (ex-crédit d’impôt) pour la rénovation d’une véranda
Le montant de MaPrimeRénov’ varie en fonction des ressources des ménages.
| Plafonds de ressources en Île-de-France | Plafonds de ressources hors Île-de-France | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
| 1 | 22 461 € | 27 343 € | 38 184 € | supérieur à 38 184 € | 16 229 € | 20 805 € | 29 148 € | supérieur à 29 148 € |
| 2 | 32 967 € | 40 130 € | 56 130 € | supérieur à 56 130 € | 23 734 € | 30 427 € | 42 848 € | supérieur à 42 848 € |
| 3 | 39 591 € | 48 197 € | 67 585 € | supérieur à 67 585 € | 28 545 € | 36 591 € | 51 592 € | supérieur à 51 592 € |
| 4 | 46 226 € | 56 277 € | 79 041 € | supérieur à 79 041 € | 33 346 € | 42 748 € | 60 336 € | supérieur à 60 336 € |
| 5 | 52 886 € | 64 380 € | 90 496 € | supérieur à 90 496 € | 38 168 € | 48 930 € | 69 081 € | supérieur à 69 081 € |
| par personne supplémentaire | 6 650 € | 8 097 € | 11 455 € | 11 455 € | 4 813 € | 6 165 € | 8 744 € | 8 744 € |
Voici, ci-dessous, le montant de la prime pour les dépenses éligibles dans le cadre d’une rénovation de véranda :
| Équipements et matériaux éligibles | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
|---|---|---|---|---|
| Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 100 €/équipement | 80 €/équipement | 40 €/équipement | Non éligible |
| Isolation des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2) | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² (uniquement jusqu’au 31 mars 2023) |
| Isolation des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 7 €/m² (uniquement jusqu’au 31 mars 2023) |
| Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | 7 €/m² (uniquement jusqu’au 31 mars 2023) |
| Isolation des toitures terrasses | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | 15 €/m² (uniquement jusqu’au 31 mars 2023) |
Plafond de dépenses éligibles
MaPrimeRénov’ est accordée dans la limite d’un plafond de dépenses éligibles :
- isolation des murs par l’extérieur : 150 €/m² ;
- isolation des murs par l’intérieur : 70 €/m² ;
- isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles : 75 €/m² ;
- isolation des toitures terrasses : 180 €/m² ;
- isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage : 1 000 €/équipement.
Depuis le 1er septembre 2023, le recours à Mon Accompagnateur Rénov’ est obligatoire afin de bénéficier de MaPrimeRénov’ pour les forfaits de 2 travaux ou plus avec plus de 10 000 € d’aide.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les vérandas et les réglementations qui s’y appliquent ?
- Téléchargez gratuitement nos Guides pratiques du crédit conso et des assurances du particulier.
- Quelles fenêtres choisir pour une véranda sur mesure ?
- Téléchargez gratuitement notre fiche pratique Calculer son budget.